Zegar Zagłady (ang. Doomsday Clock) – symboliczny zegar prowadzony od 1947 roku przez zarząd Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim. Pokazuje zawsze x minut do północy, gdzie „północ” oznacza zagładę rasy ludzkiej. Pierwotnie „zagłada” oznaczała zagrożenie wojną nuklearną, lecz koncepcja zegara ewoluowała tak, że w początkach XXI wieku zawierała też rodzaje broni nuklearnej, technologie zmieniające klimat i „nowe osiągnięcia w naukach biologicznych i nanotechnologii, które mogą spowodować szkody nieodwracalne”.
Od wprowadzenia, zegar pojawiał się na okładce każdego wydania Bulletin of the Atomic Scientists. Pierwsze przedstawienie graficzne zegara powstało w 1947 roku, gdy artystka Martyl Langsdorf (żona fizyka Alexandra Langsdorfa, pracującego nad Projektem Manhattan) została poproszona przez jednego z założycieli magazynu, Hymana Goldsmitha, o stworzenie okładki na wydanie czerwcowe.
Liczba minut przed północą – stopień zagrożenia nuklearnego, środowiskowego lub technologicznego – jest systematycznie uaktualniana. Zegar wskazuje aktualnie pięć minut do północy (za pięć dwunasta), a ostatnie przesunięcie o dwie minuty do przodu nastąpiło 17 stycznia 2007.
Zmiana czasu
Na początku, podczas zimnej wojny w 1947 roku, zegar wskazywał siedem minut do północy, następnie był przesuwany do przodu lub do tyłu, zależnie od stanu świata i stopnia zagrożenia wojną nuklearną. Jego ustawienie jest umowne i określane przez zarząd Bulletin of the Atomic Scientists w odpowiedzi na sytuację globalną.
Nie zawsze zmiana ustawień zegara mogła być na tyle szybka, by nadążyć za wydarzeniami światowymi; przykładem jest Kryzys kubański roku 1962, okres, gdy zagrożenie wojną nuklearną było bardzo wysokie. Kryzys kubański pojawił się, osiągnął punkt szczytowy i zamknął się w okresie kilku tygodni, kiedy to zegar nie mógł być tak szybko przestawiony, lub nie podjęto decyzji o jego przestawieniu. Mimo to, przestawienie zegara zwykle wzbudza światowe zainteresowanie.
Oficjalna informacja o najnowszej zmianie na „za pięć dwunasta” pojawiła się 17 stycznia 2007 o godzinie 14:30 GMT.
Wskazówki zegara były przesuwane 18 razy (od wyjściowej pozycji „siedem minut do północy” w roku 1947) w odpowiedzi na wydarzenia międzynarodowe:
Rok | Poz. min. | Czas | Zmiana | Powód |
---|---|---|---|---|
1947 | 7 | 11:53 | — | Początkowe ustawienie Zegara Zagłady. |
1949 | 3 | 11:57 | -4 | Związek Radziecki testuje swoją pierwszą bombę atomową. |
1953 | 2 | 11:58 | -1 | W przeciągu dziewięciu miesięcy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki testują bronie termojądrowe. Zegar jest najbliżej północy w historii. |
1960 | 7 | 11:53 | +5 | W odpowiedzi na zauważenie zwiększonej kooperacji naukowej i publicznego zrozumienia zagrożenia pochodzącego od broni nuklearnej. |
1963 | 12 | 11:48 | +5 | USA i ZSRR podpisują porozumienie częściowo zakazujące przeprowadzania prób broni jądrowej, ograniczając testy broni nuklearnej w powietrzu. |
1968 | 7 | 11:53 | -5 | Francja i Chiny zdobywają i testują broń nuklearną (odpowiednio 1960 i 1964), wojny na Bliskim Wschodzie, w Indiach i w Wietnamie. |
1969 | 10 | 11:50 | +3 | Senat USA podpisuje Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). |
1972 | 12 | 11:48 | +2 | USA i ZSRR podpisują SALT I i układ o niestosowaniu broni balistycznej. |
1974 | 9 | 11:51 | -3 | Indie testują broń nuklearną o nazwie Smiling Buddha, SALT II utyka w martwym punkcie. |
1980 | 7 | 11:53 | -2 | Nadal impas w stosunkach USA-ZSRR, więcej wojen domowych i akcji terrorystycznych. |
1981 | 4 | 11:56 | -3 | Nasila się wyścig zbrojeń, konflikty w Afganistanie, RPA i Polsce. |
1984 | 3 | 11:57 | -1 | Dalsza eskalacja wyścigu zbrojeń podczas rządów Ronalda Reagana. |
1988 | 6 | 11:54 | +3 | USA i ZSRR podpisują traktat o eliminacji broni nuklearnych średniego zasięgu, poprawiają sie wzajemne stosunki obu państw. |
1990 | 10 | 11:50 | +4 | Upadek Muru Berlińskiego, sukces ruchów antykomunistycznych we Wschodniej Europie, zimna wojna zbliża się do końca. |
1991 | 17 | 11:43 | +7 | USA i ZSRR podpisują START I. Zegar jest najdalej od północy w historii. |
1995 | 14 | 11:46 | -3 | Globalne wydatki wojskowe stanowią przedłużenie zimnej wojny; niepokoje związane z możliwością rozprzestrzeniania się posowieckich broni i wiedzy. |
1998 | 9 | 11:51 | -5 | Indie i Pakistan testują broń jądrową w pokazie agresji wet za wet; USA i Rosja natrafiają na problemy w dalszym zmniejszaniu ilości uzbrojenia. |
2002 | 7 | 11:53 | -2 | Powolny postęp w globalnym rozbrojeniu nuklearnym; USA odrzuca serię traktatów kontrolujących uzbrojenie i informuje o planach wycofania się z układu o niestosowaniu rakiet balistycznych; obawy o możliwość zdobycia i użycia przez terrorystów broni nuklearnej, z uwagi na stopień rozprzestrzenienia materiałów nuklearnych, które mogą być niezabezpieczone i nieodnotowane. |
2007 | 5 | 11:55 | -2 | Korea Północna testuje broń jądrową, przypuszczalne ambicje nuklearne Iranu, odnowienie nacisku USA na przydatność wojskową broni nuklearnej, porażka we właściwym zabezpieczaniu materiałów nuklearnych, ciągła obecność 26000 sztuk broni nuklearnych w USA i Rosji[4]. Eksperci oceniają, że do zagrożeń dla cywilizacji dochodzi globalne ocieplenie. |
Przypisy:
1. ↑ (ang.) Five Minutes to Midnight: Overview. Bulletin of the Atomic Scientists. [dostęp 2007-07-19].
2. ↑ (ang.) Reuters – naukowcy przygotowują się do przesunięcia Zegara Zagłady do przodu
3. ↑ (ang.) Wysłany e-mail
4. ↑ (ang.) http://www.thebulletin.org/weekly-highlight/weekly-highlight.html
Zobacz Wikipedia,Zegar zagłady, http://pl.wikipedia.org/wiki/Zegar_zag%C5%82ady (dostęp wrz. 21, 2009, 18:08 GMT).